Корзина пуста
Наиболее очевидная разница между моделями НВ19 и НВ17 - это дизайн. Уменьшены размеры, модернизированы щупы пинцета. Применены удобные для рук резиновые накладки на щупы, позолоченные наконечники. Навигация с помощью поворотного переключателя была заменена на 4-позиционной навигационной кнопкой. Это позволяет пользователям изменять основные функции тестирования прямо с главного экрана. Сопротивление источника сигнала было уменьшено до 200 Ом и увеличен тестовый сигнал до 1ВСКЗ, что позволило повысить точность при тестировании.
| Характеристики | Параметры | НВ-17 | НВ-19 |
| Измерение (RLC) | Погрешн. измерения | 0,2% (базов.) | 0,2% (базов.) |
| Скорость измерения | 2, 1, 0.5 изм./с | 2, 1, 0.5 изм./с | |
| Схема замещения | Парал. / послед. (ESR) (автовыбор/ручной) | Парал. / послед. (ESR) (автовыбор/ручной) | |
| Измерение сопротивления (R) | Диапазон | 0-20МОм | 0-20МОм |
| Макс. разрешение | 0,001 Ом | 0,001 Ом | |
| Измерение емкости (C) | Диапазон | 0-680 мФ | 0-1Ф |
| Макс. разрешение | 0,001пФ | 0,001пФ | |
| Измерение индуктивности (L) | Диапазон | 0 -200Гн | 0 -200Гн |
| Макс. разрешение | 1 нГн | 0,1 нГн | |
| Тест сигнал | Частота тест-сигнала | 100 Гц-100 кГц | 100 Гц-100 кГц |
| Уровень тест-сигнала AC (синус) | 0,1 Вскз; 0,70 Вскз | 0,1 Вскз; 0,5 Вскз; 1,0 Вскз | |
| Уровень тест-сигнала DC | 3.2В, 1,3В, 0,1В, 20мВ | 3.2В, 1,3В, 0,1В | |
| Сопротивление источника | 500 Ом | 200 Ом | |
| Проверка P-N переходов | Напряжение теста | 3,2 В | 3,2 В |
| Измерение напряжения, частоты, осциллограф | Размах | +-15В | нет |
| Генератор | Частота | 20Гц-100кГц | 20Гц-100кГц |
| ВАХ характеристика элемента | да | да | |
| Дисплей | Тип индикатора | Графический ЖКИ, 2.2 дюйма, 192x64 пикселей, регулируемая подсветка | Графический ЖКИ, 1.7 дюйма, 192x64 пикселей, регулируемая подсветка |
| Отображаемые параметры | основной параметр (R, L, C, D), дополнительный параметр (ESR, R, Q, D, θ) | основной параметр (R, L, C, D), дополнительный параметр (ESR, R, Q, D, θ) | |
| Формат индикации | 4 разряда на осн.параметр, 4 разряда доп. параметр | 5 разряда на осн.параметр, 5 разряда доп. параметр | |
| Общие данные | Напряжение питания | 3,7 В (250мАч аккумулятор Li-Pol) | 3,7 В (250мАч аккумулятор Li-Pol) |
| Габаритные размеры | 180x30x16мм | 167x24x15мм | |
| Масса | 45 грамм | 42 грамм | |
| Управление | Качелка 3 позиции | Джойстик 5 позиций | |
| Наконечники | латуть | латунь с позолотой | |
| Язык устройства | русский, английский | русский, английский | |
| Дополнительно | Автоопределение элемента | резистор, емкость, индуктивность, диод (светодиод) | резистор, емкость, индуктивность, диод (светодиод) |
| автовыбор тестовой частоты | да | да | |
| автовыбор схемы замещения | да | да | |
| Калибровка с замкнутыми и разомкнутыми щупами | да | да | |
| Измерение сопротивлений на постоянном токе | да | да | |
| Одновременное отображение C(120Гц)+ЭПС(100 кГц) | да | да | |
| Определение полярности диода | да | да | |
| Определение полярности светодиода | да | да |

Кто на сайте
Сейчас 46 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте