Корзина пуста
Характеристики | Параметры | НВ-18 | НВ-19 | НВ-20 |
Измерение (RLC) | Погрешн. измерения | 0,15% (базов.) | 0,2% (базов.) | 0,2% (базов.) |
Время измерения | 1, 0.5, 0.25 с | 1, 0.5, 0.25 с | 1, 0.5, 0.25 с | |
Схема замещения | Парал. / послед. (ESR) (автовыбор/ручной) | Парал. / послед. (ESR) (автовыбор/ручной) | Парал. / послед. (ESR) (автовыбор/ручной) | |
Измерение сопротивления (R) | Диапазон | 0-20МОм | 0-20МОм | 0-20МОм |
Макс. разрешение | 0,001 Ом | 0,001 Ом | 0,001 Ом | |
Измерение емкости (C) | Диапазон | 0-1Ф | 0-1Ф | 0-5мФ |
Макс. разрешение | 0,001пФ | 0,001пФ | 0,001пФ | |
Измерение индуктивности (L) | Диапазон | 0-200Гн | 0-200Гн | 0-200Гн |
Макс. разрешение | 0.1нГн | 0,1нГн | 0,1нГн | |
Тест сигнал | Частота тест-сигнала | 100Гц-250кГц | 100Гц-100 кГц | 100Гц-1МГц |
Уровень тест-сигнала | 0,1 Вскз; 0,5 Вскз; 1,0 Вскз | 0,1 Вскз; 0,5 Вскз; 1,0 Вскз | 0,1 Вскз; 0,5 Вскз; 1,0 Вскз | |
Сопротивление источника | 100 Ом, 500 Ом | 200 Ом | 100 Ом, 400 Ом | |
Проверка P-N переходов | Напряжение теста | 3,2 В | 3,2 В | 3,2 В |
Измерение напряжения, частоты, осциллограф | Размах | +-15В | - | - |
Генератор | Частота | 20Гц-500кГц | 20Гц-100кГц | 20Гц-1МГц |
Форма | синус, меандр, треугольник | синус | синус | |
ВАХ характеристика элемента | да | да | да | |
Дисплей | Тип индикатора | Графический ЖКИ, 1.7 дюйма, 192x64 пикселей, регулируемая подсветка | Графический ЖКИ, 1.7 дюйма, 192x64 пикселей, регулируемая подсветка | Графический ЖКИ, 1.7 дюйма, 192x64 пикселей, регулируемая подсветка |
Отображаемые параметры | основной параметр (R, L, C, D), дополнительный параметр (ESR, R, Q, D, θ) | основной параметр (R, L, C, D), дополнительный параметр (ESR, R, Q, D, θ) | основной параметр (R, L, C, D), дополнительный параметр (ESR, R, Q, D, θ) | |
Формат индикации | 5 разряда на осн.параметр, 5 разряда доп. параметр | 5 разряда на осн.параметр, 5 разряда доп. параметр | 5 разряда на осн.параметр, 5 разряда доп. параметр | |
Общие данные | Напряжение питания | 3,7 В (250мАч аккумулятор Li-Pol) | 3,7 В (250мАч аккумулятор Li-Pol) | 3,7 В (400мАч аккумулятор Li-Pol) |
Габаритные размеры | 167x24x15мм | 167x24x15мм | 167x24x15мм | |
Масса | 42 грамм | 42 грамм | 42 грамм | |
Управление | Джойстик 5 позиций | Джойстик 5 позиций | Джойстик 5 позиций | |
Наконечники | латунь с позолотой | латунь с позолотой | латунь с позолотой | |
Язык устройства | русский, английский | русский, английский | русский, английский | |
Датчик положения в пространстве (автомат левша-правша и т.д.) | да | - | да | |
Дополнительно | Автоопределение элемента | резистор, емкость, индуктивность, диод (светодиод) | резистор, емкость, индуктивность, диод (светодиод) | резистор, емкость, индуктивность, диод |
автовыбор тестовой частоты | да | да | да | |
автовыбор схемы замещения | да | да | да | |
Калибровка с замкнутыми и разомкнутыми щупами | да | да | да | |
Минимальное напряжение теста при измерении сопротивлений на постоянном токе | 20мВ | 100мВ | 100мВ | |
Одновременное отображение C(120Гц)+ЭПС(100 кГц) | да | да | да | |
Определение полярности диода | да | да | да | |
Определение полярности светодиода | да | да | - | |
Работа приставки КЗ витков | да | - | - |
Кто на сайте
Сейчас 24 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте